제29회 김천예술제 음악경연대회(관현악부문)
- 분류 :
- 예총공지|
현악부문 유치부 | |||||
연번 | 성 명 | 학 교 | 학년 | 비 고 | 등위 |
1 | 임다유 | 킨더하바유치원 | 7세 | 바이올린 | 2 |
현악부문 초등부 | |||||
연번 | 성 명 | 학 교 | 학년 | 비 고 | 등위 |
1 | 김하준 | 운곡초등학교 | 1 | 바이올린 | 2 |
2 | 백동훈 | 김천부곡초등학교 | 1 | 바이올린 | 1 |
3 | 최수린 | 운곡초등학교 | 1 | 바이올린 | 3 |
4 | 권지용 | 율곡초등학교 | 2 | 바이올린 | 장려 |
5 | 김민아 | 운곡초등학교 | 2 | 바이올린 | 3 |
6 | 조하랑 | 율곡초등학교 | 2 | 바이올린 | 2 |
7 | 황서윤 | 김천동신초등학교 | 2 | 바이올린 | 결시 |
8 | 오요한 | 농소초등학교 | 3 | 바이올린 | 1 |
9 | 이지수 | 율곡초등학교 | 3 | 바이올린 | 2 |
10 | 김하율 | 운곡초등학교 | 4 | 바이올린 | 3 |
11 | 김효빈 | 농소초등학교 | 4 | 바이올린 | 1 |
12 | 황서연 | 김천동신초등학교 | 4 | 바이올린 | 2 |
13 | 김태희 | 김천부곡초등학교 | 5 | 바이올린 | 1 |
14 | 신예담 | 운곡초등학교 | 5 | 바이올린 | 2 |
15 | 김하은 | 운곡초등학교 | 6 | 바이올린 | 1 |
16 | 이정민 | 김천동신초등학교 | 6 | 바이올린 | 3 |
17 | 전주하 | 운곡초등학교 | 6 | 첼로 | 대상 |
18 | 강아윤 | 농소초등학교 | 2,3,4 학년 | 중주 | 3 |
정서영 | |||||
김유민 | |||||
김효빈 | |||||
이시아 | |||||
도윤서 | |||||
19 | 이수록 | 아천초등학교 | 5 | 중주 | 2 |
정서안 | 김천모암초등학교 | 5 | |||
최다은 | 5 | ||||
송지은 | 5 | ||||
김근아 | 위량초등학교 | 6 | |||
박서진 | 6 |
현악부문 중등부 | |||||
연번 | 성 명 | 학 교 | 학년 | 비 고 | 등위 |
1 | 이정은 | 성의여자중학교 | 1 | 바이올린 | 3 |
2 | 최다은 | 김천여자중학교 | 1 | 바이올린 | 3 |
3 | 오가연 | 경산여자중학교 | 2 | 바이올린 | 2 |
4 | 이규림 | 율곡중학교 | 3 | 바이올린 | 3 |
5 | 이기쁨 | 개령중학교 | 3 | 바이올린 | 1 |
6 | 김하율 | 해마루중학교 | 3 | 비올라 | 2 |
7 | 강동원 | 율곡중학교 | 1 | 중주 | 1 |
김도은 | |||||
김아영 | 운남중학교 | ||||
이서인 |
관악부문 초등부 | |||||
연번 | 성 명 | 학 교 | 학년 | 비 고 | 등위 |
1 | 이지호 | 금릉초등학교 | 2 | 플루트 | 결시 |
2 | 여준수 | 김천동신초등학교 | 3 | 플루트 | 2 |
3 | 김건희 | 봉계초등학교 | 6 | 플루트 | 2 |
4 | 김하영 | 율곡초등학교 | 6 | 플루트 | 3 |
5 | 엄예람 | 금릉초등학교 | 6 | 플루트 | 결시 |
6 | 이준현 | 금릉초등학교 | 6 | 플루트 | 1 |
7 | 전지민 | 김천신일초등학교 | 5 | 팬플룻 중주 | 2 |
서다정 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
육나연 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
박서린 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
손다희 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
김정원 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
서수민 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
배현지 | 김천신일초등학교 | 5 | |||
여유진 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
정민주 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
이지은 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
김도연 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
권수아 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
최보화 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
박서린 | 김천신일초등학교 | 6 | |||
관악부문 중등부 | |||||
연번 | 성 명 | 학 교 | 학년 | 비 고 | 등위 |
1 | 박선현 | 운남중학교 | 2 | 플루트 | 2 |
2 | 이채은 | 운남중학교 | 2 | 플루트 | 1 |